Uitslagen & standen speelweek 10
Vrijdagavond trapt team 3 speelweek 10 af met een knallende 5-3 overwinning. De eerste van het seizoen en die proeft naar meer, ga zo door. Ook M2 wonnen in Nunspeet met 6-2 en staan er goed voor in de strijd voor kampioenschap. Helaas ging het J1 wat minder goed af in hun inhaalwedstrijd. Deze werd verloren met 7-1. Zaterdag werd bij de senioren het voorbeeld van vrijdag wel goed gevolgd met een mooie 6-2 winst van M1 en 5-3 van team 1. Helaas werd dit voorbeeld zondag niet gevolgd, deze week nog maar flink trainen om volgende week te vlammen in de laatste wedstrijd van dit jaar!
Datum en tijdstip | Thuis | Uit | Uitslag | Stand | |
za 10-12-2016 15:30 | Ulftse BC 1 | – | Thiela BC 1 | 3-5 | 6 |
zo 11-12-2016 10:00 | Thiela BC 2 | – | Martinus Amstelveen 1 | 3-5 | 6 |
vr 9-12-2016 19:30 | Maassluis BC 1 | – | Thiela BC 3 | 3-5 | 7 |
zo 11-12-2016 10:00 | Thiela 4 | – | Mariken 5 | 3-5 | 6 |
zo 11-12-2016 10:00 | Thiela 5 | – | Culemborg 5 | 3-5 | 6 |
za 10-12-2016 13:00 | Badminton ’80 M1 | – | Thiela M1 | 2-6 | 1 |
vr 9-12-2016 20:00 | Hellas M1 | – | Thiela M2 | 2-6 | 1 |
zo 11-12-2016 10:00 | Thiela M3 | – | WSV Badminton M1 | 2-6 | 8 |
zo 11-12-2016 10:00 | Thiela M4 | – | Epe M1 | 0-8 | 6 |
za 10-12-2016 9:30 | Thiela J1 | – | Gendt J1 | 1-7 | 5 |
zo 11-12-2016 10:00 | Thiela J2 | – | Inside ’82 J3 | 8-0 | 2 |
zo 11-12-2016 10:00 | Vianen J1 | – | Thiela J4 | 5-3 | 4 |
zo 11-12-2016 10:00 | t Slot J3 | – | Thiela J5 | 0-8 | 1 |
zo 11-12-2016 10:00 | Thiela J6 | – | Deto J3 | 4-2 | 3 |
Het eerste team wist wel te winnen, zie hier het verslag in de Gelderlander.